Multiplexer ótico DWDM 4 entradas: Ch31/Ch32/Ch33/Ch34 - 1 saída + Alimentação
Elemento multiplexer ótico para aplicações até 4 satélites com fonte de alimentação integrada 
Este dispositivo recebe o sinal de satélite e terrestre de 4 transmissores óticos nos comprimentos de onda Ch31 (1552,52 nm) / Ch32 (1551,72 nm) / Ch33 (1550,92 nm) / Ch34 (1550,12 nm), multiplexa-os e envia-os utilizando a tecnologia DWDM. Também possui 4 saídas de alimentação para alimentar os transmissores utilizados na solução.
- Tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)
- Compatível com transmissores da série Overlight para soluções de transmissão de sinais de televisão terrestre e de satélite (até 4 satélites) para mais de 64 utilizadores através de uma única fibra ótica (recorrendo a amplificação)
- Possui 4 saídas de alimentação para alimentar os dispositivos transmissores
- Maior distância de distribuição
- Reduzida atenuação de sinal
- Maior largura de banda
- Concebido para instalação no interior
- Design, qualidade e fabrico 100% europeus
- Conectores óticos SC/APC
- Conectores de alimentação tipo "F"
- Montagem em rack
| Numero de entradas | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de saidas | 1 | |||||
| Comprimento de onda | nm | 
 | ||||
| Canal ótico | 
 | |||||
| Perdas inserção | dB | 
 | ||||
| Potência óptica máxima | dBmW | 
 | ||||
| Passa-banda canal | nm | 
 | ||||
| Potência óptica máxima | dBmW | 26,9 | ||||
| Perdas inserção | dB | 1,8 | ||||
| Espaçamento entre canais | nm | 0,8 | ||||
| Isolamento entre canais adjacentes | dB | 28 | ||||
| Isolamento entre canais não-adjacentes | dB | 40 | ||||
| Perdas de retorno ópticas | dB | > 45 | ||||
| Directividade | dB | > 50 | ||||
| Perda de polarização (PDL) | dB | < 0,15 | ||||
| Conectores | "F" fêmea | |||||
| Conectores ópticos | SC/APC | |||||
| Tensão de entrada da fonte de alimentação | Vac | 110 ... 230 | ||||
| Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Consumo potência máx. | W | 74 | ||||
| Consumo máximo | mA | < 1200 | ||||
| Alimentação por saída | Vdc | 12 | ||||
| Max. corrente de saída | mA | 1100 | ||||
| Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 | ||||
| Índice de protecção (IP) | 20 | 
Max. corrente de saída CH34: 1500 mA
Dados físicos
Peso líquido: 1.700 g
Peso bruto: 2.360 g
Largura: 483 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 230 mm
Peso do produto principal: 1.532 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_reflog | ODWDM4SPSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 Max. corrente de saída CH34: 1500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450315408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 2.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 234751_BACK_CAD06240005_234751.dwg 
 (0.2 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 234751_FRONTAL_CAD06240006_234751.dwg 
 (0.43 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC05240016_234751.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC05240016_234751.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folheto de lançamento BRO_OVERLIGHT_TEP_APRIL_2025_PLA07240013.pdf 
 (11.22 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 234751_pt_PT_product_sheet_PSH07240003_234751.pdf 
 (0.13 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Declaração de conformidade DOC09240016_0_234751.pdf 
 (0.22 MB)
 
             
        