Transmissor óptico CATV com CAG e estável em temperatura (sem canal de retorno) 1550 nm, 10 dBm
Gera um sinal ótico na janela de 1550 nm, modulado pelo sinal de RF de entrada da CATV (47...1100 MHz), com uma potência ótica de saída de 10 dBm.
Incorpora controlo automático de ganho (CAG), que mantém constante o nível de saída ótica, mesmo que o sinal de RF de entrada varie devido a oscilações na captação ou à carga dos canais. Desta forma, evitam-se reajustes manuais posteriores e preserva-se a qualidade do sinal. Além disso, o circuito de controlo de temperatura do laser estabiliza o comprimento de onda de saída, algo especialmente importante em ambientes DWDM.
É ideal para soluções RFoG e também como emissor de RF Overlay em redes GPON.
- Compatível com MATV: largura de banda até 1100 MHz
- Nível de saída ótica autorregulado por CAG
- Ponto de teste OMI (Índice de Modulação Ótica)
- LEDs indicadores de potência ótica, temperatura do laser e CAG
- Controlo do nível de RF de entrada: otimização dos parâmetros de qualidade da conversão ótica
- Laser MQW-DFB refrigerado
- Ampla gama de potências de entrada
- Alarme de queda da potência ótica
- Conversão com ruído equivalente muito baixo
- Facilidade de instalação e utilização
- Elevada eficiência energética
| Entradas |
| ||
|---|---|---|---|
| Margem de frequências | MHz |
| |
| Nível de entrada | dBµV |
| |
| Planicidade | dB |
| |
| Perdas de retorno | dB |
| |
| Margem de ganho automática | dB | 15 | |
| Margem de regulação de ganho | dB | 0 ... 14 | |
| C/N | dB | > 50 | |
| CSO | dB | > 60 | |
| CTB | dB | > 60 | |
| Comprimento de onda | nm | 1550,12 | |
| Potência óptica de saída | dBm | 10 | |
| Perdas óticas de retorno | dB | > 50 | |
| Tipo de transmissor | MQW-DFB | ||
| Conectores óticos | SC/APC | ||
| Conectores RF | "F" fêmea | ||
| Impedância | Ω | 75 | |
| Alimentação | Vdc | 12 ... 24 | |
| Corrente máxima | mA | 400 | |
| Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.300 g
Peso bruto: 1.300 g
Largura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidade: 183 mm
Peso do produto principal: 922 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_discontinued | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | UOS155010AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450177273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guia rapido (em)
MQG06170030_003_ES-EN-DE-RU.pdf
(0.7 MB) -
Declaração de conformidade
DOC10170030_0_234811.pdf
(0.21 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
234811_CAD02230237.dwg
(0.53 MB) -
Folha tecnica (em)
DS11190006_004_ES-EN-DE-RU_234801_234811.pdf
(0.58 MB) -
Folha do produto
234811_pt_PT_product_sheet_PSH01231225_234811.pdf
(0.07 MB) -
Folha do produto
234811_pt_PT_product_sheet_PSH01231225_234811.pdf
(0.07 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC04250056_234811.pdf
(0.11 MB)