Chicote de fibra óptica blindado FC/UPC, monomodo (SM), LSFH resistente aos raios UV de exterior
Com blindagem em aço inoxidável, indicado para utilização no exterior e no subsolo, uma vez que está protegido para resistir a intempéries.
Fornecido em embalagem individual.
- Baixa atenuação
- Protecção de fibras de aramida e tubo flexível de aço inoxidável
- Excelente durabilidade: blindagem flexível em aço inoxidável com excelente resistência mecânica, protegendo a fibra contra qualquer tipo de danos: impactos, tensões, compressões...
- Tipo de fibra G.657A2
- Cobertura LSFH com protecção UV, côr cinza
- Conectores FC/UPC
- Disponível em diferentes comprimentos
| Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
|---|---|---|
| Categoria do tipo de fibra | OS1 | |
| Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
| Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
| Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
| Konstrukcji kabla | Justa | |
| Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,8 |
| Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
| Material Cobertura exterior | LSFH | |
| Gel bloqueador | Não | |
| Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,3 |
| Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 50 |
| Tipo de conector óptico 1 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 1) | UPC | |
| Tipo de conector óptico 2 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 2) | UPC | |
| Comprimento do cabo | m | 1 |
| Tracção curta | N | 440 |
| Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida e tubo flexível de aço inoxidável | |
| Compressão curta (@100mm) | N | 1000 |
| Raio mínimo de curvatura | mm | 30 |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 33 g
Peso bruto: 33 g
Largura: 9 mm
Altura: 1.114 mm
Profundidade: 9 mm
Peso do produto principal: 33 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
| Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
|---|---|---|
| Categoria do tipo de fibra | OS1 | |
| Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
| Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
| Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
| Konstrukcji kabla | Justa | |
| Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,8 |
| Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
| Material Cobertura exterior | LSFH | |
| Gel bloqueador | Não | |
| Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,3 |
| Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 50 |
| Tipo de conector óptico 1 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 1) | UPC | |
| Tipo de conector óptico 2 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 2) | UPC | |
| Comprimento do cabo | m | 10 |
| Tracção curta | N | 440 |
| Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida e tubo flexível de aço inoxidável | |
| Compressão curta (@100mm) | N | 1000 |
| Raio mínimo de curvatura | mm | 30 |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 148 g
Peso bruto: 148 g
Largura: 9 mm
Altura: 10.114 mm
Profundidade: 9 mm
Peso do produto principal: 148 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Contentor 50 uni.
| Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
|---|---|---|
| Categoria do tipo de fibra | OS1 | |
| Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
| Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
| Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
| Konstrukcji kabla | Justa | |
| Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,8 |
| Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
| Material Cobertura exterior | LSFH | |
| Gel bloqueador | Não | |
| Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,3 |
| Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 50 |
| Tipo de conector óptico 1 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 1) | UPC | |
| Tipo de conector óptico 2 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 2) | UPC | |
| Comprimento do cabo | m | 20 |
| Tracção curta | N | 440 |
| Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida e tubo flexível de aço inoxidável | |
| Compressão curta (@100mm) | N | 1000 |
| Raio mínimo de curvatura | mm | 30 |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 267 g
Peso bruto: 267 g
Largura: 9 mm
Altura: 20.114 mm
Profundidade: 9 mm
Peso do produto principal: 267 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Contentor 50 uni.
| Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
|---|---|---|
| Categoria do tipo de fibra | OS1 | |
| Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
| Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
| Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
| Konstrukcji kabla | Justa | |
| Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,8 |
| Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
| Material Cobertura exterior | LSFH | |
| Gel bloqueador | Não | |
| Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,3 |
| Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 50 |
| Tipo de conector óptico 1 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 1) | UPC | |
| Tipo de conector óptico 2 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 2) | UPC | |
| Comprimento do cabo | m | 30 |
| Tracção curta | N | 440 |
| Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida e tubo flexível de aço inoxidável | |
| Compressão curta (@100mm) | N | 1000 |
| Raio mínimo de curvatura | mm | 30 |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 403 g
Peso bruto: 403 g
Largura: 9 mm
Altura: 30.114 mm
Profundidade: 9 mm
Peso do produto principal: 403 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Contentor 50 uni.
| Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
|---|---|---|
| Categoria do tipo de fibra | OS1 | |
| Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
| Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
| Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
| Konstrukcji kabla | Justa | |
| Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,8 |
| Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
| Material Cobertura exterior | LSFH | |
| Gel bloqueador | Não | |
| Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,3 |
| Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 50 |
| Tipo de conector óptico 1 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 1) | UPC | |
| Tipo de conector óptico 2 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 2) | UPC | |
| Comprimento do cabo | m | 40 |
| Tracção curta | N | 440 |
| Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida e tubo flexível de aço inoxidável | |
| Compressão curta (@100mm) | N | 1000 |
| Raio mínimo de curvatura | mm | 30 |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 482 g
Peso bruto: 482 g
Largura: 9 mm
Altura: 40.114 mm
Profundidade: 9 mm
Peso do produto principal: 534 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Contentor 50 uni.
| Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
|---|---|---|
| Categoria do tipo de fibra | OS1 | |
| Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
| Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
| Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
| Konstrukcji kabla | Justa | |
| Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,8 |
| Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
| Material Cobertura exterior | LSFH | |
| Gel bloqueador | Não | |
| Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,3 |
| Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 50 |
| Tipo de conector óptico 1 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 1) | UPC | |
| Tipo de conector óptico 2 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 2) | UPC | |
| Comprimento do cabo | m | 50 |
| Tracção curta | N | 440 |
| Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida e tubo flexível de aço inoxidável | |
| Compressão curta (@100mm) | N | 1000 |
| Raio mínimo de curvatura | mm | 30 |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.100 g
Peso bruto: 1.100 g
Largura: 9 mm
Altura: 50.114 mm
Profundidade: 9 mm
Peso do produto principal: 671 g
Embalagem
Bobine 1 uni.
Contentor 12 uni.
| Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
|---|---|---|
| Categoria do tipo de fibra | OS1 | |
| Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
| Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
| Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
| Konstrukcji kabla | Justa | |
| Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,8 |
| Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
| Material Cobertura exterior | LSFH | |
| Gel bloqueador | Não | |
| Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,4 |
| Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,3 |
| Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 50 |
| Tipo de conector óptico 1 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 1) | UPC | |
| Tipo de conector óptico 2 | FC | |
| Tipo de polimento (Conector óptico 2) | UPC | |
| Comprimento do cabo | m | 75 |
| Tracção curta | N | 440 |
| Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida e tubo flexível de aço inoxidável | |
| Compressão curta (@100mm) | N | 1000 |
| Raio mínimo de curvatura | mm | 30 |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.620 g
Peso bruto: 1.620 g
Largura: 9 mm
Altura: 75.114 mm
Profundidade: 9 mm
Peso do produto principal: 1.007 g
Embalagem
Bobine 1 uni.
| tlv_reflog_group_search | OSK1S,OSK10S,OSK20S,OSK30S,OSK40S,OSK50S,OSK75S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 236110,236102,236103,236104,236105,236106,236107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Comprimento: 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 1.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Bolsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05210132_236110.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05210124_236102.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05210125_236103.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05210126_236104.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05210127_236105.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05210128_236106.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05210129_236107.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
236110_pt_PT_product_sheet_PSH01231245_236110.pdf
(-) -
Folha do produto
236102_pt_PT_product_sheet_PSH01231237_236102.pdf
(-) -
Folha do produto
236103_pt_PT_product_sheet_PSH01231238_236103.pdf
(-) -
Folha do produto
236104_pt_PT_product_sheet_PSH01231239_236104.pdf
(-) -
Folha do produto
236105_pt_PT_product_sheet_PSH01231240_236105.pdf
(-) -
Folha do produto
236106_pt_PT_product_sheet_PSH01231241_236106.pdf
(-) -
Folha do produto
236107_pt_PT_product_sheet_PSH01231242_236107.pdf
(-)