Recetor óptico Overlight Quattro FM/DAB/UHF/SAT
A engenharia ótica e eletrónica ao serviço da sua TV
Este recetor óptico de satélite e terrestre encarrega-se de receber um sinal óptico de TV (1200...1600nm), processá-lo e desta forma recuperar os sinais de TV terrestre e satélite originais, disponibilizando uma saída terrestre e 4 saídas em modo Quattro: uma para cada uma das quatro polaridades.
Devido ao seu excelente comportamento eletrónico e suas reduzidas perdas é possível diminuir o número de amplificadores necessários o que simplifica a sua implementação em instalações coletivas, preservando a qualidade do sinal em toda a instalação. Também, é totalmente recomendado para a utilização em instalações GPON.
Este equipamento faz parte do sistema Overlight que permite a distribuição de sinais de satélite e TDT para vários utilizadores através de uma única fibra óptica.
- Tamanho muito leve e compacto
- Compatível com instalações GPON
- Perdas reduzidas
- Excelente comportamento eletrónico
- Design, qualidade e fabrico 100% europeu
- Conector óptico SC/APC
- Conectores RF de tipo "F"
- Chassis fabricado em Zamak, com alta blindagem
- Possibilidade de fixação à parede
- Várias possibilidades de alimentação: remotamente através do multiswitch (requer alimentação em todos os conectores de satélite) ou através da fonte de alimentação
| Numero de saidas | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero de saidas TERR | 1 | |||
| Numero de saidas Legacy | 4 | |||
| Entradas/Bandas |
| |||
| Margem de frequências de saída | MHz |
| ||
| Nível de saída | dBµV |
| ||
| Comprimento de onda de entrada | nm | 1200 ... 1600 | ||
| Potência de entrada óptica | dBm | -13 ... -6 | ||
| Perdas óticas de retorno | dB | > 40 | ||
| Dispositivo recetor ótico | Fotodiodo PIN InGaAs | |||
| Conectores óticos | SC/APC | |||
| Conectores RF | "F" fêmea | |||
| Impedância | Ω | 75 | ||
| Alimentação | Vdc | 12 ... 18 | ||
| Consumo de corrente máxima (@12V) | mA | 790 | ||
| Consumo de corrente máxima (@18V) | mA | 560 | ||
| Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Estas medidas são condicionadas à utilização de um transmissor Overlight
Dados físicos
Peso líquido: 840 g
Peso bruto: 960 g
Largura: 149 mm
Altura: 130 mm
Profundidade: 43 mm
Peso do produto principal: 670 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_slogan | A engenharia ótica e eletrónica ao serviço da sua TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | OLR44N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
Estas medidas são condicionadas à utilização de um transmissor Overlight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450319284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folheto de lançamento
BRO_OVERLIGHT_TEP_APRIL_2025_PLA07240013.pdf
(11.22 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
237640_CAD04250003_237640.dwg
(0.31 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC04250065_237640.pdf
(0.11 MB) -
Folha tecnica
DS02250001_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT-AR_237640.pdf
(0.34 MB) -
Folha do produto
237640_pt_PT_product_sheet_PSH04250017_237640.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
237640_pt_PT_product_sheet_PSH04250017_237640.pdf
(-) -
Manual de utilizador
MUS02250001_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT-AR_237640.pdf
(-)