Base fixa de chumbar Torre 360
- Sistema de fixação mediante acessórios
- Soldadura robotizada
- Altura máxima da Torre 360: 57m (de acordo com determinadas condições de cálculo)
- Fixa, sem necessidade de espias
| Referência | 3089 | 
| Descrição | Base 360 RPR fixa chumbar | 
| Material | (1) Aço: F626 Espessura: Ø18 mm 
 | 
| Acabamento | Zincado Brilhante + Bicromatado + R.P.R. | 
| Peso | 3,2 Kg | 
Dados físicos
Peso líquido: 3.160 g
Peso bruto: 3.160 g
Largura: 370 mm
Altura: 270 mm
Profundidade: 325 mm
Peso do produto principal: 3.253 g
Embalagem
Ud. 1 uni.
| Referência | 308901 | 
| Descrição | poste 360 base fixa. | 
| Material | (1) F626 Aço Ø 18 mm. Re min. 235 N / mm2 - Rn. 340 N / mm2 (2) Aço F626 Ø 10 mm. Re min. 235 N / mm2 - Rn. 340 N / mm2 | 
| Acabamento | Galvanizado a quente | 
| Peso | 3,2 Kg | 
Dados físicos
Peso líquido: 3.400 g
Peso bruto: 3.400 g
Largura: 372 mm
Altura: 273 mm
Profundidade: 327 mm
Peso do produto principal: 3.423 g
Embalagem
Ud. 1 uni.
| tlv_reflog_group_search | TFFB360,TFFB360FV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 
 
 
 | ||||||||||
| tlv_sku_group_search | 3089,308901 | ||||||||||
| tlv_diferencias | Acabado: Zinc + RPR | ||||||||||
| tlv_dim_product_x | 370 | ||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||
| tlv_dim_product_y | 270 | ||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||
| tlv_dim_product_z | 325 | ||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||
| tlv_weight_product | 3.253 | ||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||
| tlv_gross_weight | 3.160 | ||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||
| tlv_net_weight | 3.160 | ||||||||||
| tlv_1_type_pack | Ud. | ||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Lançamento 3058_3088_3089_3085_3086_3087_308601_308701_308702_308501_Lancamento_PT_[PLA03170101].pdf 
 (0.52 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 3089_pt_PT_product_sheet_PSH01230578.pdf 
 (0.06 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 308901_pt_PT_product_sheet_PSH01231550_308901.pdf 
 (0.06 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha tecnica (English) DS06240000_000_ES-EN_308001_308801_308901.pdf 
 (0.98 MB)
 
             
            