Conector de compressão "F rápido", angular Cabos: SK2000plus, SK2003plus, SK110plus, SK100plus, SK6Fplus, T100plus, T100, CXT, CXT-1, CXT-60
- Boa blindagem face a interferências
- Conexão firme e robusta
- Formato angular
- Instalação com ferramenta de compressão
| Tipo de conector | F Rápido | |
|---|---|---|
| Tipo de conexão | Macho | |
| Angular | Sim | |
| Método de montagem | Compresão | |
| Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
| Impedância nominal | Ω | 75 | 
Dados físicos
Peso líquido: 10 g
Peso bruto: 10 g
Largura: 24 mm
Altura: 42 mm
Profundidade: 12 mm
Peso do produto principal: 21 g
Embalagem
Caixa de plástico 25 uni.
Caixade cartão 250 uni.
| Tipo de conector | F Rápido | |
|---|---|---|
| Tipo de conexão | Macho | |
| Angular | Sim | |
| Método de montagem | Compresão | |
| Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
| Impedância nominal | Ω | 75 | 
Dados físicos
Peso líquido: 10 g
Peso bruto: 10 g
Largura: 12 mm
Altura: 23,7 mm
Profundidade: 42,5 mm
Embalagem
Caixa 1000 uni.
| tlv_reflog_group_search | FQWPS1,FQWPS-T | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 410701,410702 | ||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Embalagem: Caixa de plástico | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 24 | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 42 | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 21 | ||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 10 | ||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 10 | ||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa de plástico | ||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 25 | ||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 250 | ||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Caixade cartão | ||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | uni. | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 410702 - Conector_F_rapido_acodado_CX_T100_CXT60_10_Sin_CAD07190350_410701.dwg 
 (0.08 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 410701_CAD11220034.dwg 
 (0.02 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 410701_CAD02230080.dwg 
 (0.02 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 410701_CAD10220025.dwg 
 (0.02 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 410701_pt_PT_product_sheet_PSH01231692_410701.pdf 
 (0.07 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 410701_pt_PT_product_sheet_PSH01231692_410701.pdf 
 (-)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 410702_pt_PT_product_sheet_PSH01231693_410702.pdf 
 (0.07 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 410702_pt_PT_product_sheet_PSH01231693_410702.pdf 
 (-)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC06240046_410701.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC06240047_410702.pdf 
 (0.11 MB)
