Derivador F 4D 5...1220MHz 24dB (DOCSIS 3.1)
Derivador CATV de 4 direções com conetores “F”.
Apresenta um eficiente comportamento eletrónico devido ao seu design compacto. O seu chassis fabricado totalmente em Zamak garante uma elevada blindagem.
Derivador indicado para aplicação no interior, em ATIs, instalação direta à parede, em painéis multi-coax de bastidor ou em trilho DIN padrão.
Fornecido em caixas de 10 unidades.
Compatível com DOCSIS 3.1.
- Flexibilidade de montagem: pode ser instalado aparafusando-se diretamente à parede, em painéis multi-coax (ref.533230) ou sobre trilho DIN padrão (utilizando o adaptador ref.519901)
- Facilidade de ligação dos cabos, devido ao ângulo de inclinação dos conectores “F” relativamente ao plano da instalação
- Otimização do espaço em armários e caixas de distribuição: as entradas e saídas situam-se todas do mesmo lado
- Facilita a organização da instalação: permite a passagem dos cabos pela parte traseira do repartidor
- Permite a interligação entre dispositivos, necessitando de uma única ligação à terra
- Mantém a equalização dos níveis na tomada, mesmo com distâncias de cabo significativas, devido a uma maior planicidade na resposta em frequência
- Excelente fiabilidade: fabrico robotizado com microcomponentes de última geração
- Reduzidas atenuações
- Elevada blindagem (Classe A), chassis fabricado em Zamak
- Conectores “F” com uma área roscada superior a 13mm de forma a garantir a instalação em painéis multi-coax e ATIs
- Entrada e saída pelo mesmo lado
- Montagem no interior
- Possui parafuso para ligação à terra
- Sem passagem de DC
- Design, qualidade e fabrico 100% europeus
| Margem de frequências | MHz | 5 ... 1220 | |
|---|---|---|---|
| Numero de saidas | 4 | ||
| Perdas de passagem | dB | 
 | |
| Perdas de derivação | dB | 
 | |
| Rejeição entre derivação | dB | 
 | |
| Conectores | "F" fêmea | 
Dados físicos
Peso líquido: 85 g
Peso bruto: 95 g
Largura: 109 mm
Altura: 54 mm
Profundidade: 18 mm
Embalagem
Caixa 10 uni.
| tlv_reflog | AZ424FZ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450303160 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 109 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 54 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 18 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 95 | |||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 85 | |||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 10 | 
 
             
            