Tomada de passagem 2 conectores: FM/TV-SAT (posição 2)
Faz passagem de sinal pelo que pode realizar uma instalação em serie de varias tomadas. Devido as suas perdas é adequada para ser instalada em la posição 2 aprox. É recomendada a sua instalação com tomadas terminais ref. 5229xx.
- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas
- Fabrico em Zamak, de grande resistência
- Passagem de DC do conector SAT para a entrada, e bidireccional entre a entrada e a saída de Passagem
- Compatibilidade com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm
Tomadas Televes: Fixação automática
Uma tomada de classe A com muitas vantagens:
- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes 
- Isolamento Classe A
Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:
- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado
| ## | ## | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de conectores | 2 | |||
| Conector R/TV | "CEI" macho | |||
| Conector SAT | "CEI" fêmea | |||
| ## | Sim | |||
| Bandas | 
 | |||
| Margem de frequências | MHz | 
 | ||
| Rejeição entre saídas | dB | 
 | ||
| Perdas de passagem | dB | 
 | ||
| Atenuação: Conector R/TV | dB | 
 | ||
| Atenuação: Conector SAT | dB | 
 | ||
| Passagem DC | SAT→Entr. / Saí.→Entr. | |||
| Corrente máxima | mA | 350 | 
Dados físicos
Peso líquido: 90 g
Peso bruto: 90 g
Largura: 70 mm
Altura: 70 mm
Profundidade: 27 mm
Peso do produto principal: 91 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Caixade cartão 10 uni.
Palete 3600 uni.
| tlv_reflog_group_search | UD2410ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tags | Tomadas Televes: Fixação automáticaUma tomada de classe A com muitas vantagens: 
 Gama de produto com várias marcações no próprio chassis: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 5228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Design da tomada: Com garras e parte inferior fechada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Caixade cartão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_pcs_pack | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pack | Palete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pcs_pack | uni. | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 5228- Toma TV_Paso_10_Sin_CAD07180079.dwg 
 (0.07 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha tecnica (English) DS04180048_004_ES-EN-FI-RU-AR.pdf 
 (0.24 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Declaração de conformidade DOC01220032_0.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC12210013_5228.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 5228_pt_PT_product_sheet_PSH01230731.pdf 
 (0.08 MB)
 
             
             
        