Tomada terminal 3 conectores: FM-TV-SAT
A parte inferior do chassi é aberta.
- Filtro separador de grande rejeição: o sinal SAT é filtrado no conector CEI macho de FM/TV, e o sinal FM/TV é filtrado no conector CEI fêmea.
- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas
- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Passagem de DC através do conector SAT para a entrada
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm
Tomadas Televes: Fixação automática
Uma tomada de classe A com muitas vantagens:
- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes 
- Isolamento Classe A
Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:
- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado
| ## | ## | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de conectores | 3 | ||||
| Conector R | "CEI" fêmea | ||||
| Conector TV | "CEI" macho | ||||
| Conector SAT | "F" fêmea | ||||
| ## | Não | ||||
| Bandas | 
 | ||||
| Margem de frequências | MHz | 
 | |||
| Rejeição entre saídas | dB | 
 | |||
| Atenuação: Conector R | dB | 
 | |||
| Atenuação: Conector TV | dB | 
 | |||
| Atenuação: Conector SAT | dB | 
 | |||
| Passagem DC | SAT→Entr. | ||||
| Corrente máxima | mA | 350 | 
Dados físicos
Peso líquido: 95 g
Peso bruto: 95 g
Largura: 70 mm
Altura: 67 mm
Profundidade: 36 mm
Peso do produto principal: 94 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Caixade cartão 10 uni.
Caixade cartão 100 uni.
Palete 3000 uni.
| tlv_tags | Tomadas Televes: Fixação automáticaUma tomada de classe A com muitas vantagens: 
 Gama de produto com várias marcações no próprio chassis: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_caracteristicas_ficha | Tomadas Televes: Fixação automáticaUma tomada de classe A com muitas vantagens: 
 Gama de produto com várias marcações no próprio chassis: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_reflog | SE33ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | com garras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 4031136068660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Caixade cartão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pack | Caixade cartão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_4_type_pack | Palete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_4_pcs_pack | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_4_type_pcs_pack | uni. | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 524603 - Toma TV-FM-SAT_10_Sin_CAD07180219.dwg 
 (0.07 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha tecnica (English) DS02210006_000_ES-EN-FR-DE-PL-RU-AR_524603_524621.pdf 
 (0.24 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Declaração de conformidade DOC01220045_0_524603.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC12210038_524603.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 524603_pt_PT_product_sheet_PSH01231912_524603.pdf 
 (0.09 MB)
 
             
        