Central MicroKom de linha (1GHz - ganho: 30/35dB) Canal de retorno activo/passivo: 5-65MHz
O ganho no canal directo é 30/35dB, e O canal de retorno pode ser passivo ou activo (28dB).
O canal é directo até aos 1220MHz e é compatível com DOCSIS 3.1.
- Ganho do canal directo e de retorno configurável
- Ajustes de atenuação e equalização em canal directo e de retorno
- Fonte de alimentação comutada integrada, de alta eficiência e baixo consumo
- Alta potência de saída
- Entrada e saída teste (-20dB)
- Chassis de elevada blindagem, fabricado em Zamak
| Bandas | 
 | |||
|---|---|---|---|---|
| Margem de frequências | MHz | 
 | ||
| Ganho | dB | 
 | ||
| Desvio do valor nominal | dB | 
 | ||
| Planicidade | dB | 
 | ||
| Atenuador entrada | dB | 
 | ||
| Equalizador de entrada | dB | 
 | ||
| Atenuador entre etápas | dB | 
 | ||
| Equalizador entre etápas | dB | 
 | ||
| Figura de ruido | dB | 
 | ||
| Nível de saída DIN45004B | dBµV | 
 | ||
| Nível de saída 64QAM 4TP | dBmV | 
 | ||
| CSO | dB | 
 | ||
| CTB | dB | 
 | ||
| Perdas de retorno | dB | 
 | ||
| Saída Test | dB | 
 | ||
| Consumo potência máx. | W | 6,7 | ||
| Consumo máximo | mA | 115 | ||
| Tensão de entrada | Vac | 110 ... 230 | ||
| Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Proteção contra descargas electrostáticas | kV | 8 | ||
| Classe de proteção IEC | Classe II | |||
| Índice de protecção (IP) | 20 | |||
| Conectores | "F" fêmea | |||
| Temperatura de trabalho | °C | -10 ... 45 | 
O atenuador e o equalizador de entrada são configuráveis em passos fixos de 2dB.
Dados físicos
Peso líquido: 492 g
Peso bruto: 568 g
Largura: 185 mm
Altura: 80 mm
Profundidade: 35 mm
Peso do produto principal: 492 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_reflog | KVE3035RK65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 O atenuador e o equalizador de entrada são configuráveis em passos fixos de 2dB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450269749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha tecnica (English) DS06220003_000_ES-EN-DE-RU-AR_534212_534412.pdf 
 (0.73 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Declaração de conformidade DOC11220012_0_534412.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC06240100_534412.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 534412_pt_PT_product_sheet_PSH01232131_534412.pdf 
 (0.19 MB)
 
             
         
                            