Amplificador de vivenda "F" 3 saídas (2+TV): VHF/UHF + C. Retorno activo
A saída TV oferece um ganho mais baixo para ser ligada directamente ao televisor (sem necessidade de tomada).
- Desenho discreto e de tamanho comedido
- Fonte comutada integrada de alto rendimento: consumo reduzido (40% menos que um amplificador standard)
- Fabrico completamente automatizado e submetido a rigorosos controlos de qualidade
- Controlo de ganho manual, protegidos por tampa
- Aparafusável em parede
- Conectores "F"
| Numero de saidas | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Saída TV | Sim | |||
| Margem de frequências | MHz | 
 | ||
| Ganho | dB | 
 | ||
| Ganho @TV | dB | 
 | ||
| Margem de regulação de ganho | dB | 
 | ||
| Nível de saída DIN45004B | dBµV | 
 | ||
| Figura de ruido | dB | 
 | ||
| Tensão de entrada | Vac | 207 ... 253 | ||
| Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Corrente máxima | mA | 23 | ||
| Consumo potência máx. | W | 2,3 | ||
| Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 | ||
| Índice de protecção (IP) | 20 | 
Dados físicos
Peso líquido: 280 g
Peso bruto: 280 g
Largura: 146 mm
Altura: 54 mm
Profundidade: 35 mm
Peso do produto principal: 220 g
Embalagem
Blister 1 uni.
Caixa 8 uni.
Palete 640 uni.
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_ean | 8424450055267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_pcs_pack | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pack | Palete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pcs_pack | uni. | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 5526 - AMP_2S_TV_F_10_Sin_CAD07180115.dwg 
 (0.1 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 5526_CAD11220010.dwg 
 (0.45 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 5526_CAD02230176.dwg 
 (0.53 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Declaração de conformidade DOC11160336_0.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC09220006.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 5526_pt_PT_product_sheet_PSH01230772.pdf 
 (0.07 MB)
 
            