Amplificador de vivenda "CEI" 3 saídas (2+TV): VHF/UHF - LTE790 Ready
A saída TV oferece um ganho mais baixo para ser ligada directamente ao televisor (sem necessidade de tomada).
Possui filtragem LTE790/4G.
- Desenho discreto e de tamanho comedido
- Fonte comutada integrada de alto rendimento: consumo reduzido (40% menos que um amplificador standard)
- Fabrico completamente automatizado e submetido a rigorosos controlos de qualidade
- Controlo de ganho manual, protegidos por tampa
- Aparafusável em parede
- Conectores "CEI"
| Numero de saidas | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Saída TV | Sim | ||
| Margem de frequências | MHz | 
 | |
| Ganho | dB | 
 | |
| Ganho @TV | dB | 
 | |
| Nível de saída DIN45004B | dBμV | 
 | |
| Nível de saída EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBμV | 
 | |
| Figura de ruido | dB | 
 | |
| Tensão de entrada | Vac | 196 ... 253 | |
| Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Corrente máxima | mA | 23 | |
| Consumo potência máx. | W | 2,3 | |
| Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 | |
| Índice de protecção | 20 | 
Dados físicos
Peso líquido: 279 g
Peso bruto: 279 g
Largura: 146 mm
Altura: 54 mm
Profundidade: 35 mm
Peso do produto principal: 218 g
Embalagem
Blister 1 uni.
Caixa 8 uni.
Contentor 480 uni.
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_ean | 8424450170595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_pcs_pack | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pack | Contentor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pcs_pack | uni. | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 552840 - AMP_2S_TV_CEI_10_Sin_CAD07180283.dwg 
 (0.1 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 552840_pt_PT_product_sheet_PSH01232213_552840.pdf 
 (0.09 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC08220022_552840.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Declaração de conformidade DOC12230466_0_552840.pdf 
 (0.22 MB)
 
             
             
        