MiniKom F line broadband multiband amplifier 1 input: VHF/UHF
- Separate amplification enhance the output level without causing any interference among bands
- PIN-diode technology gain attenuators on each input (0 dB-20 dB)
- Switched configurable gain (high/low), and high output level
- High-screening Zamak chassis
- “F” connectors
- Output signal LED indicator
- Test output (-30 dB)
- Switch for pre-amplifier or BOSS system powering
- Can be wall-mounted using screws
Band | 47 ... 454 | 470 ... 862 | |||
Gain selec. | SW HIGH | dB | 30 | 38 | |
SW LOW | 20 | 28 | |||
Max. output level | EN50083 | IMD3 (2 tones - 35 dB) | dBμV/dBmV | > 121/ 61 | > 123 / 63 |
DIN 45004B | > 113 / 53 | > 116 / 56 | |||
EN50083 | IMD3 (2 tones - 60 dB) | 111 / 51 | 113 / 53 | ||
IMD2 (2 tones - 60 dB) | 103 / 43 | - | |||
Noise figure | dB | < 6 | |||
Attenuator | dB | 0 ... 20 | |||
Input voltage | V~ | 220 - 230 (Ref. 537302) 120 - 230 (Ref. 537310) | |||
Max. consumption. AC | W | 4.5 | |||
Max. current. AC | mA | 45 (Ref. 537302) 65 (Ref. 537310) | |||
Input line powering Selec. | V | 0 / 12 (70 mA) | |||
Operating temperature | ºC Fº | -5 ... +45 - 41 ... + 113 | |||
Protection index | IP | 20 |
Physical data
Net weight: 1,020 g
Gross weight: 1,020 g
Width: 185 mm
Height: 114 mm
Depth: 64 mm
Main product weight: 960 g
Packing
Box 1 Units
Bucket 33 Units
tlv_reflog_group_search | MVN137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 537302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Plug type: EU plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Bucket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Units |
-
Product release brochure
PLA03170007_TUKTMETSCExport_7727.pdf
(-) -
AutoCAD drawing
537302 - AMP_MiniKom_1E_1S_F_10_Sin_CAD07180257.dwg
(-) -
AutoCAD drawing
537302_CAD10220077.dwg
(0.73 MB) -
AutoCAD drawing
537302_CAD02230185.dwg
(-) -
Declaration of Conformity
DOC11161034_0_537302.pdf
(-) -
Data sheet
DS07210008_001_ES-EN-FR-IT-DE-RU-PT-AR_537302_537310.pdf
(0.97 MB) -
Product Sheet
537302_en_US_product_sheet_PSH01232162_537302.pdf
(0.1 MB)