Gniazdo końcowe 3 złącza: TV/FM-SAT1-SAT2
Gniazdo końcowe z trzema złączami i 2 wejściami. Posiada dwa złącza F: prawa część dolna - złącze SAT1 do sygnału satelitarnego z wejścia 1 (filtrowane), część górna – złącze SAT2 do sygnału satelitarnego i naziemnego z wejścia 2 (całe pasmo 5-2400MHz). Złącze IEC męskie do FM (radio) i TV naziemnej (lewa część górna) dla sygnału pochodzącego z wejścia 1.
Otwarta dolna część gniazda.
EAN13: 8424450188606
- Filtr z dużą separacją pomiędzy TV naziemną a satelitarną: sygnał SAT filtrowany jest w złączu IEC FM/TV, a sygnał naziemny FM/TV filtrowany jest w złączu satelitarnym F SAT1
- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie
- Duża separacja pomiędzy wyjściami
- Wykonane z odlewu (zamak)
- Przejście DC ze złącza SAT w kierunku wejścia
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy Ø 5-6,9mm
Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub
Zalety gniazd klasy A:
- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu “F” ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A
Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:
- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji
| ## | ## | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba złączy | 3 | ||||
| Złącze R/TV | "IEC" męskie | ||||
| Złącze SAT1 | "F" żeńskie | ||||
| Złącze SAT2 | "F" żeńskie | ||||
| ## | Nie | ||||
| Pasma | 
 | ||||
| Zakres częstotliwości | MHz | 
 | |||
| Izolacja między wyjściami | dB | 
 | |||
| Tłumienność: Złącze R/TV | dB | 
 | |||
| Tłumienność: Złącze SAT1 | dB | 
 | |||
| Tłumienność: Złącze SAT2 | dB | 
 | |||
| Przejście DC | SAT→Wej. | ||||
| Maks. prad | mA | 500 | 
Dane fizyczne
Waga netto: 92 g
Waga brutto: 100 g
Szerokość: 70 mm
Wysokość: 67 mm
Głębokość: 36 mm
Główna waga produktu: 92 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 10 szt.
Pudełko kartonowe 100 szt.
| tlv_tags | Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrubZalety gniazd klasy A: 
 Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_caracteristicas_ficha | Tomas Televes: Fijación sin tornilloUna toma de clase A llena de ventajas: 
 Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_reflog | SE33TWIN-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450188606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Pudełko kartonowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pack | Pudełko kartonowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pcs_pack | szt. | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Plik CAD 524501_Toma TV-FM-SAT1-SAT2 V2_CAD07180218.dwg 
 (0.06 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Deklaracja zgodności DOC01220123_0_524501.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Specyfikacje techniczne technical_specifications_pl_PL_TEC12210037_524501.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 524501_pl_PL_product_sheet_PSH01231911_524501.pdf 
 (0.08 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arkusz danych DS07170011_003_ES-EN-FR-DE-PL-RU-ENUS_524501.pdf 
 (0.15 MB)
 
             
        