Zasilacz 24V-5A Zasilanie kilku modułów T.0X, 196-264Vac
EAN13: 8424450139295
- Wyposażony w dwa wyjścia monitorowane przez diody LED wskazujące stan dostarczanego napięcia
- Wykrywanie przeciążenia lub zwarcia
- Prąd maksymalny ograniczony do 4 A na wyjście
- Wyposażony w zabezpieczenie zmiany napięcia wyjściowego
| Typ wtyczki | EU | |
|---|---|---|
| Napięcie wejściowe | Vac | 196 ... 264 |
| Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | |
| Maks. dostępna moc | W | 140 |
| Napięcie wyjściowe | Vdc | 24 |
| Maks. prąd wyjściowy | A | 5 |
| Maks. wyjściowa moc | W | 120 |
| Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 |
| Stopień ochrony (IP) | 20 |
Dane fizyczne
Waga netto: 1.471 g
Waga brutto: 1.471 g
Szerokość: 71 mm
Wysokość: 219 mm
Głębokość: 165 mm
Główna waga produktu: 1.383 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
| tlv_reflog | UPSU120 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450139295 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 165 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.383 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arkusz danych
DS06170194_004_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(1 MB) -
Plik CAD
5629_CAD02230001.dwg
(0.1 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC02230020_0.pdf
(0.21 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09220149.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
5629_pl_PL_product_sheet_PSH01230779.pdf
(0.16 MB)