Base basculante de chumbar, galvanizado a quente + Pintura Torre 550 ULTRA - Reforçada
A base é pintada na côr vemelha (RAL 3020).
- Sistema de fixação mediante placas e parafusos
- Grande rigidez e resistência mecânica
- Tubo maciço, pelo que não existe corrosão interna
- Altura máxima da Torre 550 ULTRA: 200m (de acordo com determinadas condições de cálculo)
- Basculante: instalação com sistema de espias
- O tratamento da superficie em galvanizado a quente oferece uma maior durabilidade em condições de corrosão adversas
- Pintura de côr, mediante lacado ao forno com pó electro-estático de poliester
| Referência | 314210 |
| Descrição | Base basculante |
| Cor | Vermelho (RAL 3020) |
| Material bases | Aço S235 Re min. 225 N/m2 Rm min. 310/550 N/m2 |
| Material geral | - |
| Material âncoras | Aço F212 |
| Acabamento | Galvanizado a quente + Lacado no forno com pó electrostático de Poliester de 60-80 μm |
| Superfície que confronta o vento | -- |
Dados físicos
Peso líquido: 75.000 g
Peso bruto: 75.000 g
Largura: 450 mm
Altura: 330 mm
Profundidade: 450 mm
Peso do produto principal: 75.000 g
Embalagem
Ud. 1 uni.
| tlv_discontinued | Não | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | TFK550XL | ||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450178997 | ||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 450 | ||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 330 | ||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 450 | ||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 75.000 | ||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 75.000 | ||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 75.000 | ||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Ud. | ||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Manual de utilizador (English)
MUS10240005_000_ES-EN-ENUS_313911_314010_314011_314210_314401.pdf
(2.02 MB) -
Folha tecnica (English)
DS09240005_000_ES-EN_314210.pdf
(0.19 MB) -
Folha do produto
314210_pt_PT_product_sheet_PSH01231589_314210.pdf
(0.14 MB) -
Folha do produto
314210_pt_PT_product_sheet_PSH01231589_314210.pdf
(0.14 MB) -
Declaração de benefícios
DOP03260057_0_314210.pdf
(0.23 MB)