DAB (BIII) antenn
- Tillverkad av aluminium (korroderar ej), och med ABS plast som skydd för svåra väderförhållanden. Dessutom med ett mastfäste i Zamak för bästa möjliga stabilitet även i besvärliga väderförhållanden.
- Designad och tillverkad i Europe där produkterna i och efter produktion genomgår mycket stränga kvalitetskontroller.
- Den HF-täta sammankopplingsboxen innefattar en balun för optimal impedansmatchning
- Tillverkad av aluminium (korroderar ej), och med ABS plast som skydd för svåra väderförhållanden. Dessutom med ett mastfäste i Zamak för bästa möjliga stabilitet även i besvärliga väderförhållanden.
- Designad och tillverkad i Europe där produkterna i och efter produktion genomgår mycket stränga kvalitetskontroller.
- Den HF-täta sammankopplingsboxen innefattar en balun för optimal impedansmatchning
| Bands |
| ||
|---|---|---|---|
| Frequency range | MHz |
| |
| Channels |
| ||
| Gain | dBi |
| |
| F/B ratio | dB |
| |
| Wind load (@130Km/h) | N | 36,5 | |
| Wind load (@150Km/h) | N | 50,2 | |
| Mast diameter | mm | 20 ... 50 |
Fysiska data
Nettovikt: 713 g
Bruttovikt: 713 g
Bredd: 556 mm
Höjd: 695 mm
Djup: 115 mm
Huvudproduktens vikt: 713 g
Förpackning
Låda 1 st.
Lastpall 48 st.
| tlv_reflog_group_search | DAB3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tags |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Försörjningsmetod: Individuellt packad | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Lastpall | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
Broschyr (English)
PLA07180002_TUKTMETSCExport_41010.pdf
(0.59 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC12210015_0.pdf
(0.21 MB) -
AutoCAD-ritning
1050_CAD02230015_105001.dwg
(0.37 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC07210002.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
1050_sv_SE_product_sheet_PSH01230005.pdf
(-)