Optisk sändare för CATV med AGC och temperaturstabilitet (utan retur), 1550 nm, 10 dBm
Genererar en optisk signal i 1550 nm-fönstret, modulerad av den ingående CATV-RF-signalen (47...1100 MHz), med en optisk uteffekt på 10 dBm.
Enheten har automatisk förstärkningsreglering (AGC), som håller den optiska utgångsnivån konstant även om ingångssignalen varierar på grund av svängningar i mottagningen eller belastningen för kanaler. På så sätt undviks manuella justeringar i efterhand och signalens kvalitet bibehålls. Dessutom stabiliserar laserns temperaturregleringskrets utgångsvåglängden, vilket är särskilt viktigt i DWDM-miljöer.
Den är idealisk för RFoG-lösningar och även som RF-overlay-sändare i GPON-nätverk.
Product no:
E-no: 5171262
El-nr:
- Kompatibel med MATV: bandbredd upp till 1100 MHz
- Optisk utgångsnivå som regleras automatiskt via AGC
- OMI-testpunkt (Optical Modulation Index)
- LED-indikatorer för optisk effekt, lasertemperatur och AGC
- Reglering av RF-ingångsnivån: optimering av parametrarna för den optiska omvandlingens kvalitet
- Kylningsförsedd MQW-DFB-laser
- Brett intervall för ingångseffekt
- Larm vid minskad optisk effekt
- Omvandling med mycket lågt ekvivalent brus
- Enkel installation och användning
- Hög energieffektivitet
| Inputs |
| ||
|---|---|---|---|
| Frequency range | MHz |
| |
| Input level | dBµV |
| |
| Flatness | dB |
| |
| Return losses | dB |
| |
| Automatic gain range | dB | 15 | |
| Gain adjustment range | dB | 0 ... 14 | |
| C/N | dB | > 50 | |
| CSO | dB | > 60 | |
| CTB | dB | > 60 | |
| Wavelength | nm | 1550,12 | |
| Optical output power | dBm | 10 | |
| Optical return losses | dB | > 50 | |
| Transmitter type | MQW-DFB | ||
| Optical connectors | SC/APC | ||
| RF connectors | "F" female | ||
| Impedance | Ω | 75 | |
| Powering | Vdc | 12 ... 24 | |
| Max. current | mA | 400 | |
| Operating temperature | °C | -5 ... 45 |
Fysiska data
Nettovikt: 1.300 g
Bruttovikt: 1.300 g
Bredd: 50 mm
Höjd: 219 mm
Djup: 183 mm
Huvudproduktens vikt: 922 g
Förpackning
Låda 1 st.
| tlv_discontinued | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | UOS155010AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450177273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Snabbguide (på)
MQG06170030_003_ES-EN-DE-RU.pdf
(0.7 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC10170030_0_234811.pdf
(0.21 MB) -
AutoCAD-ritning
234811_CAD02230237.dwg
(0.53 MB) -
Produktblad (på)
DS11190006_004_ES-EN-DE-RU_234801_234811.pdf
(0.58 MB) -
Produktblad
234811_sv_SE_product_sheet_PSH01231225_234811.pdf
(0.07 MB) -
Produktblad
234811_sv_SE_product_sheet_PSH01231225_234811.pdf
(0.07 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC04250056_234811.pdf
(0.11 MB)