SMATV FiberKom optisk sändare (utan retur) 1310 nm, Utnivå 3 dBm
Product no:
E-no:
El-nr:
- SMATV-kompatibel: upp till 2400 MHz ingångs-bandbredd
- "Plug & Play"-installation
- FiberKom design: tillverkad av Zamak, ger en robust och avskärmad enhet. Designen erbjuder också väggmontering.
- OMI testpunkt
- Optical nivåindikator med grön lysdiod
- SC/APC-kontakt, och F-kontakt för RF-ingågen
- Strömmatning via koaxialingången med max 35 V
Inputs/Bands |
| |||
---|---|---|---|---|
Frequency range | MHz |
| ||
Input level | dBµV |
| ||
Flatness | dB |
| ||
C/N | dB | > 51 | ||
CSO | dB | > 60 | ||
CTB | dB | > 65 | ||
Wavelength | nm | 1310 | ||
Optical output power | dBm | 3 | ||
Transmitter type | MQW-DFB | |||
Optical connectors | SC/APC | |||
RF connectors | "F" female | |||
Impedance | Ω | 75 | ||
Powering RF | Vdc | 11 ... 35 | ||
Max current RF | mA | 120 | ||
Operating temperature | °C | -5 ... 45 | ||
Protection index (IP) | 30 |
Fysiska data
Nettovikt: 412 g
Bruttovikt: 412 g
Bredd: 187 mm
Höjd: 89 mm
Djup: 34 mm
Huvudproduktens vikt: 412 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_reflog | OMS1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450180617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktblad (English)
DS06170391_003_ES-EN_238201.pdf
(0.42 MB) -
Broschyr (English)
ML_238201_TX_FO_FIBERKOM_EN_[PLA02180005].pdf
(0.82 MB) -
AutoCAD-ritning
238201_CAD04230073.dwg
(0.48 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC03220018_0_238201.pdf
(0.21 MB) -
Produktblad
238201_sv_SE_product_sheet_PSH01231336_238201.pdf
(0.1 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC02250015_238201.pdf
(0.11 MB)