Nätverks-manager 4xGbE
Router för all nätverkshantering, som IP-dirigering, brandvägg och VPN.
Det intuitiva användargränssnittet förenklar konfigurationen och systemadministrationen.
Är utrustad med 4 Gbit-portar och en 1,99 GHz Quad Core-processor och 2 GB RAM.
Product no:
E-no:
El-nr:
- Hot-Spot Captive Portal>
- OpenVPN Server/Client för säker fjärråtkomst
- Radius Server för åtkomstkontroll
- Kraftfull och flexibel firewall
- Komplett loggfunktion
- Multi-Wan/Hög tillgänglig
- Användarvänligt gränssnitt
- Support 802.1q
- Utrustningen är försedd med en integrerad strömförsörjning samt uttag, som möjliggör anslutning av en extra strömförsörjning
- 19"-montage, 1U-höjdenhet
| CPU number of cores | 2 | |
|---|---|---|
| CPU speed | GHz | 1,8 |
| RAM | GB | 2 |
| Input voltage | Vac | 100 ... 240 |
| Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
| Output voltage | Vdc | 12 |
| Max. output current | A | 5 |
| Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT) | 4 | |
| Number of USB ports | 2 | |
| Display port | VGA | |
| PoE input | Yes | |
| OS | FreeBSD | |
| Operating temperature | °C | -5 ... 45 |
| Colour | Black |
Fysiska data
Nettovikt: 2.200 g
Bruttovikt: 2.500 g
Bredd: 250 mm
Höjd: 45 mm
Djup: 210 mm
Huvudproduktens vikt: 2.000 g
Förpackning
Låda 1 st.
| tlv_discontinued | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | RDATA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450203590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Intyg om överensstämmelse
DOC11200042_0_769110.pdf
(0.21 MB) -
End-User License Agreement (English)
EULA06200003_PDF - English.pdf
(-) -
AutoCAD-ritning
769110_CAD08230002.dwg
(0.33 MB) -
Produktblad (English)
DS07190000_006_EN-AR.pdf
(2.44 MB) -
Produktblad
769110_sv_SE_product_sheet_PSH01232706_769110.pdf
(0.09 MB)